Fluke 376 FC True-RMS Clamp Meter with iFlex
Tổng quan sản phẩm
Ampe kìm hiệu dụng thực Fluke 376 FC với iFlex là công cụ khắc phục sự cố tiên tiến nhất dành cho thợ điện công nghiệp và thương mại. 376 là một phần của dòng công cụ kiểm tra không dây Fluke Connect cho phép bạn ghi nhật ký, xu hướng và giám sát các phép đo trong khi vẫn tránh xa vùng flash hồ quang một cách an toàn thông qua kết nối Bluetooth.
Tìm nguyên nhân của vấn đề khó khăn Ampe kìm 376 FC sử dụng bộ lọc thông thấp tích hợp để đo chính xác các tín hiệu phi tuyến tính, chẳng hạn như bộ truyền động tốc độ có thể điều chỉnh, chấn lưu điện tử và các tải phi tuyến tính khác. Kẹp cũng sử dụng công nghệ đo dòng khởi động độc quyền để lọc tiếng ồn và ghi lại dòng điện khởi động động cơ chính xác như bộ phận bảo vệ mạch nhìn thấy.
Đo lường:
- Điện áp tới 1000 V AC hoặc DC Điện trở tới 60 kΩ với khả năng phát hiện liên tục
- Ghi tối thiểu, tối đa, trung bình và tăng tốc để tự động ghi lại các biến thể
- Phạm vi đo DC 500 mV để giao tiếp với các phụ kiện khác Đo điện dung 1000 μF
- Làm việc an toàn và thuận tiện Kẹp 376 FC có xếp hạng an toàn CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, được thiết kế để mang đến cho bạn khả năng bảo vệ cao nhất có thể trong một công cụ kiểm tra.
Đầu dò dòng điện linh hoạt iFlex đi kèm giúp tiếp cận dễ dàng hơn với các dây dẫn lớn trong không gian chật hẹp. Đầu dò linh hoạt:
- Mở rộng phạm vi đo lên 2500 A AC Cho phép đo tần số đến 500 Hz với hàm cơ thể và iFlex
- Có cái gì trong hộp vậy: Ampe kìm True-RMS Fluke 376 FC
- Đầu dò dòng điện linh hoạt iFlex® 18 inch
- Dây treo từ tính TPAK
- Dây đo TL75 Hai pin AA (Đã lắp đặt) Hộp đựng mềm
Thông số kỹ thuật: Fluke 376 FC True-RMS Clamp Meter with iFlex
General Specifications | ||||||
AC Current via Jaw | ||||||
Range | 999.9 A | |||||
Resolution | 0.1 A | |||||
Accuracy | 2% ±5 digits (10 Hz to 100 Hz) | |||||
2.5% ±5 digits (100-500 Hz) | ||||||
Crest Factor (50 Hz/60 Hz) | 3 @ 500 A | |||||
2.5 @ 600 A | ||||||
Add 2% for C.F. >2 | ||||||
AC Current via Flexible Current Probe | ||||||
Range | 2500 A | |||||
Resolution | 0.1 A (≤ 600 A) | |||||
1 A (≤ 2500 A) | ||||||
Accuracy | 3% ±5 digits (5 – 500 Hz) | |||||
Crest Factor (50/60Hz) | 3.0 at 1100 A | |||||
2.5 at 1400 A | ||||||
1.42 at 2500 A | ||||||
Add 2% for C.F. > 2 | ||||||
![]() |
||||||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | i2500-36 Flex | ||||
A | ||||||
Distance from Optimum | 0.5 in (12.7 mm) | 1.4 in (35.6 mm) | 4.8 in (122.2 mm) | |||
Error | ±0.5 % | ±0.5 % | ±0.5 % | |||
B | ||||||
Distance from Optimum | 0.8 in (20.3 mm) | 2.0 in (50.8 mm) | 5.3 in (133.6 mm) | |||
Error | ±1.0 % | ±1.0 % | ±1.0 % | |||
C | ||||||
Distance from Optimum | 1.4 in (35.6 mm) | 2.5 in (63.5 mm) | 5.8 in (147.6 mm) | |||
Error | ±2.0 % | ±2.0 % | ±2.0 % | |||
Measurement uncertainty assumes centralized primary conductor at optimum position, no external electrical or magnetic field, and within operating temperature range. | ||||||
DC Current | ||||||
Range | 999.9 A | |||||
Resolution | 0.1 A | |||||
Accuracy | 2% ±5 digits | |||||
AC Voltage | ||||||
Range | 1000 V | |||||
Resolution | 0.1 V (≤600.0 V) | |||||
1 V (≤1000 V) | ||||||
Accuracy | 1% ±5 digits (20 Hz to 500 Hz) | |||||
DC Voltage | ||||||
Range | 1000 V | |||||
Resolution | 0.1 V (≤600.0 V) | |||||
1 V (≤1000 V) | ||||||
Accuracy | 1% ±5 digits | |||||
mV dc | ||||||
Range | 500.0 mV | |||||
Resolution | 0.1 mV | |||||
Accuracy | 1% ±5 digits | |||||
Frequency via Jaw | ||||||
Range | 5.0 Hz to 500.0 Hz | |||||
Resolution | 0.1 Hz | |||||
Accuracy | 0.5% ±5 digits | |||||
Trigger level | 5 Hz to 10 Hz, ≥10 A | |||||
10 Hz to 100 Hz, ≥5 A | ||||||
100 Hz to 500 Hz, ≥10 A | ||||||
Frequency via Flexible Current Probe | ||||||
Range | 5.0 Hz to 500.0 Hz | |||||
Resolution | 0.1 Hz | |||||
Accuracy | 0.5% ±5 digits | |||||
Trigger level | 5 Hz to 20 Hz, ≥25 A | |||||
20 Hz to 100 Hz, ≥20 A | ||||||
100 Hz to 500 Hz, ≥25 A | ||||||
Resistance | ||||||
Range | 60 kΩ | |||||
Resolution | 0.1 Ω (≤600 Ω) | |||||
1 Ω (≤6000 Ω) | ||||||
10 Ω (≤60 kΩ) | ||||||
Accuracy | 1% ±5 digits | |||||
Capacitance | ||||||
Range | 1000 μF | |||||
Resolution | 0.1 μF (≤ 100 μF) | |||||
1 μ F (≤ 1000 μF) | ||||||
Accuracy | 1% ±4 digits | |||||
Mechanical Specifications | ||||||
Maximum voltage between any terminal and earth ground | 1000 V | |||||
Batteries | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |||||
Operating temperature | -10 °C to +50 °C | |||||
Storage temperature | -40 °C to +60 °C | |||||
Operating humidity – non-condensing (< 10°C) |
≤90% RH (at 10 °C to 30 °C) | |||||
≤75% RH (at 30 °C to 40 °C) | ||||||
≤45% RH (at 40 °C to 50 °C) | ||||||
Operating altitude | 2000 m | |||||
Storage altitude | 12,000 m | |||||
Size (L x W x H) | 249 x 85 x 45 mm | |||||
Weight | 395 g | |||||
Jaw opening | 34 mm | |||||
Flexible current probe diameter | 7.5 mm | |||||
Flexible current probe cable length (head to electronics connector) |
1.8 m | |||||
Safety | IEC 61010-1, Pollution Degree 2 | |||||
IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||||||
IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||||||
IP rating | IEC 60529: IP30, non-operating | |||||
Radio Frequency Certification FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||||
Electromagnetic Compatibility (EMC) | ||||||
International | IEC 61326-1: Portable, Electromagnetic Environment, IEC 61326-2-2 | |||||
CISPR 11: Group 1, Class A | ||||||
Group 1: Equipment has intentionally generated and/or uses conductively-coupled radio frequency energy that is necessary for the internal function of the equipment itself. | ||||||
Class A: Equipment is suitable for use in all establishments other than domestic and those directly connected to a low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purpose. There may be potential difficulties in ensuring electromagnetic compatibility in other environments due to conducted and radiated disturbances. Emissions that exceed the levels required by CISPR 11 can occur when the equipment is connected to a test object. | ||||||
Korea (KCC) | Class A Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment) | |||||
Class A: Equipment meets requirements for industrial electromagnetic wave equipment and the seller or user should take notice of it. This equipment is intended for use in business environments and not to be used in homes. | ||||||
USA (FCC) | 47 CFR 15 subpart B. This product is considered an exempt device per clause 15.103. | |||||
Temperature coefficients | Add 0.1 x specified accuracy for each degree C above 28 °C or below 18 °C |
Đánh giá
Hiện tại không có đánh giá nào.