Thông số kỹ thuật:
Battery type | VRLA | ||||
Minimum flammability rating | HB | ||||
Number of blocks | 32–40 | ||||
Battery shelves | 4 shelves sized 657 x 767 mm | ||||
Maximum weight per shelf (kg) | 300 | ||||
Maximum weight per cabinet (kg) | 1200 | ||||
Height between battery shelves (mm) | 340 | ||||
Maximum battery height including battery terminals (mm) | 240 | ||||
Recommended Cable Sizes | 10 kVA | 15kVA | 20kVA | 30 kVA | 40 kVA |
Battery (mm² | 8 | 8 | 25 | 25 | 35 |
PE (mm²) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 |
Torque | |||||
Bolt size | Torque | ||||
M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft) | ||||
M10 | 30 Nm (22 lb-ft) | ||||
Empty Classic Battery Cabinet Weight and Dimensions | Weight kg | Height mm | Width mm | Depth mm | |
Empty classic battery cabinet | 190 | 1970 | 700 | 850 |
Review Tủ chứa pin Schneider Easy UPS 3S E3SEBC7 (chưa bao gồm pin)
Hiện tại không có đánh giá nào.