Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại trực quan Fluke VT06
Tổng quan sản phẩm
Fluke VT06 series kế thừa những phẩm chất tốt nhất từ Fluke – chất lượng và sự bền bỉ. Với thiết kế tối giản và cải tiến về chức năng, các phép đo nhiệt độ được thể hiện trực quan, từ đó bạn có thể chụp được những hình ảnh nhiệt rõ nét
Thông số kỹ thuật: Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại trực quan Fluke VT06
Thông số quang học và ảnh nhiệt | VT08 | VT06 |
Độ phân giải hồng ngoại | 120×90 | |
Dải tần số IR | 7.5~14 μm(sóng dài) | |
Tỷ lệ khung hình | 9 Hz | |
Độ nhạy hồng ngoại/NETD | <60 mk | |
Trường nhìn (H x V) | 50° x 37.5° | |
Độ phân giải không gian | 7.6 mrad | |
Hệ thống lấy nét | Focus free | |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0.5 m (19.7 in) | |
Ánh sáng khả kiến | ||
Độ phân giải khả kiến | 320×240 | NA |
Trường nhìn khả kiến (H x V) | 53° x 41° | NA |
Hiển thị hình ảnh và lưu trữ | ||
Chế độ ảnh | Ảnh nhiệt Ảnh thật PIP (ảnh trong ảnh) |
Ảnh nhiệt |
Dải màu | Ironbow, Blue-Red, High-Contrast, Amber, Hot Metal, Grayscale | |
Bộ nhớ trong | >28GB (>100000 hình ảnh) * Bộ nhớ trong 14GB cho VT06/VT08 sản xuất trước 06/08/2022 |
|
Định dạng tệp | JPEG compression format (.jpg) | |
Chế độ PIP (ảnh trong ảnh) | Có | Không |
Thông số phép đo nhiệt độ | ||
Dải nhiệt độ | -20 °C đến 400 °C [-4 °F đến 752 °F] (không chỉ định cho dưới -10 °C) |
|
Độ chính xác (sai số) | ±2°C hoặc 2% @ 23°C±5°C, tùy theo số nào lớn hơn | |
Hệ số phát xạ nhiệt (Emissivity) | Có thể điều chỉnh | |
Bù nhiệt độ nền | Có | |
Tự động ghi nhiệt độ cao/thấp | Có | |
Điểm nhiệt độ trung tâm | Có | |
Cảnh báo | Cảnh báo nhiệt độ cao nhất/thấp nhất ở toàn màn hình | |
Giao diện và ống kính | ||
Ống kính ảnh thật | Có | Không |
Đèn flash | Có | Không |
Ống kính hồng ngoại | Có | |
Tia laser điều hướng | Có | |
Cổng kết nối TYPE-C | Có | |
Cổng gắn thẻ TF | Không | |
Khi vực gắn tripod | Có | |
Ứng dụng điện thoại | Không | |
Thông số nguồn | ||
Loại pin | Pin Li-ion có thể sạc lại, không tháo rời | |
Dung lượng pin hoạt động | ≥5 giờ(VT08) ≥8 giờ (VT06) Actual battery life depends on environment and settings |
|
Thời gian sạc | <2.5 giờ để sạc đầy | |
Nhiệt độ sạc pin | 0 ℃ đến 45 ℃ | |
Hệ thống sạc pin | Sạc trực tiếp, không tháo rời | |
AC adapter | Bao gồm nguồn cấp và adapter Output: 5 VDC, 2 A |
|
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Có | |
Thông số môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ đến 50 ℃ | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ℃ đến 70 ℃ | |
Độ cao hoạt động | 2000 m (1.24 mi) | |
Độ cao bảo quản | 12000 m (7.5 mi) | |
Thông số khác | ||
Bảo hành | 1 năm | |
Phụ kiện tiêu chuẩn | Dây đeo cổ tay, Sổ tay hướng dẫn sử dụng, Bộ sạc, Cáp dữ liệu TYPE-C, Thẻ tải dữ liệu | |
Màn hình | 6.096 cm (2.4-inch) LCD | |
Ngôn ngữ | tiếng Anh | |
Kích thước | 20.4 cm x 6.6 cm x 7.6 cm | |
Trọng lượng | 0.36 kg | 0.35 kg |
Độ ẩm tương đối | ≤90%, không ngưng đọng | |
Thông số an toàn | ||
Chuẩn an toàn | IEC 61010-1: Pollution Degree 2 | |
Laser | IEC 60825-1: Class 2, 650 nm, <1 mW | |
Pin | IEC 62133-2, UN 38.3 | |
Cấp bảo vệ | IEC 60529: IP65 (với cổng Type-C đóng) | |
Chống va đập | 2 m | |
Thông số thích ứng điện từ (EMC) | ||
Quốc tế | IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment CISPR 11: Group 1, Class A |
Review Fluke VT06 Máy đo nhiệt độ bằng hồng ngoại trực quan
Hiện tại không có đánh giá nào.