Camera Nhiệt Fluke TiX1060
Tổng quan sản phẩm
Thiết bị chụp ảnh nhiệt TiX1060 mới với độ phân giải 1024×768, có chất lượng hình ảnh vượt trội và rất phù hợp cho các kỹ sư R&D và các nhà nghiên cứu khoa học. Với tốc độ khung hình lên đến 25Hz, thiết bị giúp chụp lại nhiều chi tiết hơn và đáp ứng nhu cầu thử nghiệm về việc nắm bắt sự thay đổi nhanh về nhiệt độ trong một quy trình.”
Đối với các khảo sát ngoài trời, TiX1060 có thể tự động lấy nét từ khoảng cách xa và khả năng thu phóng liên tục từ 1 đến 35 lần, cho phép người dùng xem các chi tiết nhỏ trên các mục tiêu ở xa đó một cách rõ ràng.
Với ống kính xoay 180 độ, Camera nhiệt Fluke TiX1060 cho phép người vận hành thay đổi các góc kiểm tra một cách dễ dàng. Kết hợp với công nghệ Supper Resolution, có thể đạt được chất lượng hình ảnh 2048 × 1536 pixel.
Phần mềm Fluke SmartView® IR cung cấp các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa, thêm ghi chú, xem và phân tích dữ liệu được chụp bởi camera nhiệt để tạo các báo cáo chi tiết và chuyên nghiệp.
Thông số kỹ thuật: Camera Nhiệt Fluke TiX1060
Đầu dò nhiệt độ | |
Độ phân giải hình ảnh | 1024 x 768 |
Super Resolution | Có (mở rộng đến 2048×1536 pixels) |
Độ nhạy nhiệt (NETD) | <30 mK@30 °C |
Trường nhìn (FOV) | 25° x 19° (standard lens) |
Độ phân giải không gian (IFOV) | 0.43 mrad |
Thu phóng kỹ thuật số | 1x đến 35x zoom liên tục |
Loại cảm biến | Focal Plane Array (FPA), đầu dò nhiệt độ không cần làm mát |
Khoảng cách đầu dò theo điểm ảnh | 17 μm |
Dải quang phổ | 8 đến 14 μm |
Khẩu độ ống kính | F1.0 |
Nhận dạng ống kính | Auto |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0.5 m |
Hệ thống lấy nét | Tự động [motorized focus] / Thủ công |
Tỷ lệ khung hình | 13 Hz, full window; 25 Hz, 1/2 window |
Đo lường và phân tích | |
Dải nhiệt độ | -40 °C đến 700 °C(-40 °C đến 150 °C; 0 °C đến 350 °C; 0 °C đến 700 °C) Tùy chọn nhiệt độ cao: mở rộng đến 2000℃ (300 °C đến 2000 °C) |
Độ chính xác nhiệt độ | ±1 °C hoặc 1 % of rdg (cái nào lớn hơn), dải đo -10 ℃~150 ℃ ±2 °C hoặc 2 % of rdg (cái nào lớn hơn), các dải đo khác |
Tự động ghi nhận nhiệt độ cao/thấp | Có |
Bù nhiệt độ tham chiếu | Có. Nhiệt độ toàn màn hình và điểm đo được hiển thị dưới dạng chênh lệch giữa nhiệt độ thực tế và nhiệt độ cố định |
Tính toán chênh lệch nhiệt độ tự động | Tính toán chênh lệch giữa các điểm đo hoặc giữa điểm đo và nhiệt độ tham chiếu cố định |
Đo nhiệt độ điểm | 10 điểm |
Đo nhiệt độ vùng | 5 vùng (hình chữ nhật hoặc hình tròn) |
Đo nhiệt độ đường | 10 đường |
Phương pháp đo nhiệt độ | Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất có thể được đặt trong một khu vực và điểm nhiệt độ cao nhất / thấp nhất có thể được định vị tự động |
Cài đặt điều chỉnh | Độ phát xạ nhiệt, Nhiệt độ phản xạ (Nhiệt độ nền), Hệ số truyền nhiệt, Độ ẩm, Nhiệt độ môi trường xung quanh, Khoảng cách kiểm tra, Hiệu chỉnh truyền dẫn khí quyển |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt toàn màn hình | 0.01 đến 1.00 ở bước 0.01, bảng hệ số e cho các vật liệu phổ biến được tích hợp sẵn |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt cho vùng | Có |
Phân tích trên máy | Thực hiện phân tích nhiệt độ điểm, khu vực và đường trên các hình ảnh nhiệt đã lưu |
Phần mềm phân tích | Phần mềm SmartView IR tiêu chuẩn |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh / Tiếng Trung giản thể |
Hiển thị hình ảnh | |
Màn hình | Màn hình cảm ứng OLED, phạm vi 170° |
Kích thước màn hình | 5.5 inches |
Độ tương phản màn hình | 100000 : 1 |
Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 pixels, 1080P Ultra HD display |
Hình ảnh kỹ thuật số nâng cao | Có |
Cài đặt hiển thị trên màn hình (OSD) | Có. Người dùng có thể cài đặt hiển thị, chẳng hạn như nhiệt độ tối đa, tối thiểu, trung bình, độ phát xạ toàn màn hình và nhiệt độ phản xạ |
Cài đặt hiển thị thông tin của điểm nhiệt độ | Có. Mỗi mốc đo nhiệt độ có thể được đặt riêng biệt, chẳng hạn như độ phát xạ |
Camera kỹ thuật số tích hợp | 5.0 MP, Lấy nét tự động |
Đèn Led | Có |
Ảnh trong ảnh (PIP) | Có |
Bảng màu | 30 bảng màu (15 bảng màu cơ bản, 15 bảng màu đảo ngược) |
Điều chỉnh ảnh thủ công | Có |
Điều chỉnh ảnh tự động | Có |
Khoảng nhiệt độ tối thiểu (ở chế độ thủ công) | 2 °C |
Khoảng nhiệt độ tối thiểu (ở chế độ tự động) | 4 °C |
Video | |
Ghi video nhiệt phổ nhiệt hoàn toàn | Ghi trên camera và máy tính |
Ghi video nhiệt phổ nhiệt hoàn toàn (Tỷ lệ khung hình có thể điều chỉnh) | Tỷ lệ khung hình có thể điều chỉnh: 1 đến 12Hz |
Truyền video phổ nhiệt hoàn toàn | Truyền qua cáp USB 2.0 |
Truyền video không phổ nhiệt | Truyền qua cáp HDMI |
Tự chụp | Tùy chỉnh Tốc độ khung hình hoặc khoảng thời gian |
Chức năng chuyên nghiệp | |
Cảnh báo màu sắc (đẳng nhiệt) | Có |
Cảnh báo âm thanh | Cảnh báo nhiệt độ cao / thấp |
Đặt tên tự động cho hình ảnh nhiệt | Hỗ trợ quét mã QR |
Ghi chú giọng nói | Có. 200s ghi chú giọng nói cho mỗi hình ảnh |
Ghi chú văn bản | Tiếng Anh / Tiếng Trung giản thể / Số |
Lưu trữ và truyền dữ liệu | |
Xem hình ảnh | Điều hướng chế độ xem hình thu nhỏ và lựa chọn chế độ xem |
Dung lượng lưu trữ | Thẻ nhớ trong 16GB + thẻ SD tốc độ cao 128GB |
Thẻ SD | Có |
Định dạng hình ảnh nhiệt | Định dạng JPEG tiêu chuẩn, bao gồm dữ liệu đo lường, đáp ứng các yêu cầu xác minh định dạng dữ liệu của State Grid fhoặc Máy chụp ảnh nhiệt |
Định dạng video | .mp4, .IS5 |
Định dạng hình ảnh khả kiến | Định dạng JPEG tiêu chuẩn, tự động kết hợp với hình ảnh nhiệt |
Âm thanh | Có |
Giao diện truyền dữ liệu | USB Type-C, HDMI, thẻ nhớ SD, Bluetooth |
Truyền bluetooth | Có. Các tập tin đã lưu có thể được chuyển đến PC qua Bluetooth. |
GPS | Thông tin vị trí GPS được tự động thêm vào mỗi hình ảnh tĩnh được chụp ngoài trời |
Xem từ xa | Có. Xem video ảnh nhiệt trên PC hoặc thiết bị hiển thị (Kết nối đến phần mềm Smartview IR trên PC qua cổng USB, hoặc kết nối đến thiết bị hiển thị khác qua cổng HDMI) |
Điều khiển từ xa | Có. Thông qua phần mềm SmartView IR |
Chức năng USB | Truyền video nhiệt phổ nhiệt hoàn toàn đến PC; đọc thẻ nhớ trong; đọc thẻ SD |
USB | USB 2.0 |
Ăng ten | Bên trong |
Nguồn và Môi trường | |
Loại pin | 3 pin Li-ion có thể sạc |
Dung lượng pin | > 3.5 giờ sử dụng liên tục (nhiệt độ môi trường 25 ℃) |
Khối lượng | 1822 g (có pin) |
Kích thước | 151 mm x 214 mm x 92 mm |
Ống kính xoay | Ống kính xoay 180° |
Tiêu chuẩn | EN 61326-1 EN 301489-1/-17 EN 300328 EN 303413 IEC 301489-19 EN 60825-1 FCC 47 CFR Part 15 KS C 9832:2019 KS C 9835:2019 |
Giá gắn tripod | UNC 1/4”-20 standard tripod mounting thread |
Bảo hành | 2 năm cho camera nhiệt, 10 năm cho cảm biến |
Thời gian hiệu chuẩn định kỳ | 2 năm (với điều kiện hoạt động và lão hóa bình thường) |
Model: Camera Nhiệt Fluke TiX1060
Phụ kiện
- Fluke TiX 1060- Máy chụp ảnh nhiệt (Ống kính tiêu chuẩn)
- Pin Lithium có thể sạc lại (3 cái)
- Sạc pin
- Nắp ống kính
- Cáp USB
- Cáp Video HDMI
- Thẻ SD tốc độ cao
- Đầu đọc thẻ
- Thông tin an toàn
- Dây đeo tay
- Dây đeo cổ
- Hộp đựng cứng
ống kính tùy chọn
- TIX1000 4X TELE, TIX1000 9C TELE LEN
- TIX1000 2X TELE, TIX1000 12C TELE LEN
- TIX1000 2X WIDE, TIX1000 46C WIDE LEN
- TIX1000 MICRO, TIX1000 50UM MICRO LEN
Review Camera Nhiệt Fluke TiX1060
Hiện tại không có đánh giá nào.