Camera nhiệt Fluke TiS55+
Tổng quan sản phẩm: Camera nhiệt Fluke TiS55+
Bền chắc. Ổn định. Chính xác.
Tại Fluke, chúng tôi biết tai nạn lúc nào cũng có thể xảy ra, chẳng hạn các công cụ có thể bị rơi xuống, đá phải, đạp lên hoặc bị lật đổ. Bạn không cần phải thay thế công cụ chỉ vì công cụ đó bị rơi ra khỏi bàn làm việc, bị văng nước hoặc vướng bụi bẩn. Đó là lý do tại sao chúng tôi thiết kế các camera nhiệt TiS55+ sao cho máy có thể chịu được khi rơi từ độ cao 2 mét và có khả năng chống nước/bụi (IP54). Bạn có thể an tâm rằng camera nhiệt của mình sẽ luôn hoạt động mọi nơi mọi lúc.
Không cần phải ghi chú
Vì mỗi ngày có rất nhiều cuộc kiểm tra cần phải thực hiện nên thật khó để nhớ được bạn đã quan sát được những gì và vật đó ở vị trí nào. Có lẽ bạn sẽ muốn mang theo một quyển sổ tay để ghi chú lại các thông tin này. Với trợ lý cá nhân tích hợp trong TiS55+, giờ đây bạn không còn cần phải mang theo sổ tay mà vẫn có được mọi thông tin cần thiết trong từng ảnh chụp, bao gồm:
- Chú thích bằng giọng nói
- Ghi hình tới 60 giây cho mỗi ảnh nhiệt
- Xác định chính xác những gì bạn quan sát được theo thời gian thực
- IR-PhotoNotes
- Chụp ảnh số hiệu tài sản và các mã số định danh khác
- Sử dụng làm tài liệu tham khảo khi quan sát ảnh nhiệt trên máy tính của bạn
- Gắn thẻ tài sản (Asset Tagging)
- Sắp xếp các ảnh nhiệt theo nhãn
- Quét mã QR trên tài sản, sau đó bắt đầu chụp ảnh nhiệt
- Kết nối camera với máy tính để xem các hình ảnh được sắp xếp theo loại tài sản
What’s in the box
- Máy chụp ảnh nhiệt
- Nguồn AC (bao gồm cả đổi nguồn AC đa năng)
- Một pin lithium ion thông minh, bền chắc
- Cáp USB
- Thẻ micro SD 4GB
- Hộp đựng cứng cáp có túi mềm và dây đeo tay có thể điều chỉnh
- Có thể tải xuống miễn phí: Phần mềm Fluke Connect™ và hướng dẫn sử dụng
Thông số kỹ thuật: Camera nhiệt Fluke TiS55+
Tính năng chính | TiS55+ |
Độ phân giải ảnh nhiệt | 256 x 192 (49.152 điểm ảnh) |
IFOV | 1,91 mRad |
Trường nhìn | 28° x 20° |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 0,5 m |
Hệ thống lấy nét | Lấy nét thủ công và lấy nét cố định chốt ở vị trí lấy nét 1 mét |
Kết nối không dây | Có, kết nối đến PC, iPhone® và iPad® (iOS 4s trở lên), Android™ 4.3 trở lên và kết nối WiFi và LAN (nếu có) |
Tương thích ứng dụng Fluke Connect | Có*, kết nối camera với điện thoại thông minh và ảnh chụp được tự động tải lên ứng dụng ứng dụng Fluke Connect để lưu và chia sẻ |
Phần mềm tùy chọn Fluke Connect Assets | Có*, gán ảnh cho thiết bị và tạo yêu cầu công việc. Dễ dàng so sánh các loại phép đo – ảnh cơ khí, điện hay hồng ngoại – tại một vị trí |
Gắn thẻ tài sản (Asset Tagging) | Quét mã QR để tự động sắp xếp và lưu ảnh nhiệt với Fluke Connect™ |
Công nghệ IR-Fusion | Chế độ AutoBlend liên tục từ 0% đến 100%. Thêm bối cảnh của chi tiết hiển thị vào hình ảnh hồng ngoại của bạn |
Ảnh trong ảnh (PIP) | Có |
Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD 640 x 480 3,5” (ngang 8,9 cm) |
Thiết kế gọn nhẹ | Được thiết kế dể sử dụng một tay |
Độ nhạy nhiệt | 40mk |
Mức và dải đo | Chọn dải đo theo phương pháp thủ công và tự động một cách dễ dàng |
Tự động thay đổi tỷ lệ nhanh chóng trong chế độ thủ công | Có |
Dải đo tối thiểu (trong chế độ thủ công) | 3°C (4,5 °F) |
Phạm vi đo tối thiểu (trong chế độ tự động) | 5°C (9,0 °F) |
Camera kỹ thuật số tích hợp (ánh sáng thường) | 640 x 480 |
Tỷ lệ khung hình | 9 Hz hoặc 27 Hz |
Tính điểm đọng sương | Không |
Chụp ảnh và lưu dữ liệu | |
Bộ nhớ trong | ∼500 ảnh |
Bộ nhớ ngoài | ≥Thẻ SD 4 GB (>1000 ảnh) |
Cơ chế chụp, xem lại, lưu hình ảnh | Khả năng chụp, xem lại và lưu hình ảnh bằng một tay |
Định dạng tập tin hình ảnh | Định dạng không phổ nhiệt BMP hoặc JPEG hoặc định dạng phổ nhiệt đầy đủ is2 |
Xem lại bộ nhớ | Có |
Phần mềm | Phần mềm Fluke Connect—phần mềm báo cáo và phân tích đầy đủ với quyền truy cập vào Fluke Connect |
Phân tích và lưu dữ liệu đo trên máy tính | Có |
Xuất các định dạng tập tin bằng phần mềm Fluke Connect | is2, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Chú thích bằng giọng nói | Có, ghi âm thanh tối thiểu 60 giây qua kết nối Cấu hình tai nghe Bluetooth (HSP) với thiết bị bên ngoài. |
IR-PhotoNotes | Có. Tối đa thêm 1 ảnh ánh sáng khả kiến do người dùng chọn được đính kèm vào tập tin IS2. |
Chú thích bằng chữ | Sau khi chụp IS2, người dùng có thể nhập ghi chú bằng bàn phím trên màn hình. |
Quay video và định dạng | Không |
Thao tác điều khiển từ xa | Có |
Tự động chụp (nhiệt độ và khoảng thời gian) | Có. Khoảng thời gian do người dùng chọn để chụp tập tin IS2 hoặc Jpeg. |
Pin | |
Pin (thay được tại chỗ, có thể sạc lại) | Pin sạc lithium-ion |
Thời lượng pin | ≥3,5 giờ liên tục không cần WiFi (tuổi thục thực tế phụ thuộc vào cài đặt và sử dụng) |
Thời gian sạc pin | ≤2,5 giờ để sạc đầy |
Hệ thống sạc pin | Bộ sạc hai pin Ti SBC3B hoặc sạc trong máy chụp. (không đi cùng bộ sạc hai pin) |
Vận hành AC | Vận hành AC với bộ cấp nguồn đi kèm, bộ chuyển đổi đa năng gồm đầu ra: 15 VDC, 2 A |
Tiết kiệm điện | Chế độ ngủ và tắt nguồn do người dùng chọn |
Đo nhiệt độ | |
Phạm vi đo nhiệt độ (không được hiệu chỉnh xuống dưới -10°C) | -20°C đến 550°C (không hiệu chỉnh xuống dưới -10°C) |
Độ chính xác | ±2°C hoặc 2% (bất kể số nào lớn hơn) ở nhiệt độ môi trường 25°C |
Hiệu chỉnh độ phát xạ nhiệt trên màn hình | Có, danh sách vật liệu “top 10” cùng điều chỉnh số từ 0,01 đến 1,00 |
Bảng màu | |
Bảng màu tiêu chuẩn | 6 |
Thông số kỹ thuật chung | |
Cảnh báo bằng màu | Không |
Dải quang phổ hồng ngoại | ~8-14μm |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 50°C (14°F đến +122°F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến 50°C (-4°F đến 122°F) không có pin |
Độ ẩm tương đối | 10% đến 95% không ngưng tụ |
Điểm nhiệt độ | Điểm trung tâm (không thể di chuyển) |
Điểm đánh dấu do người dùng xác định | Có, 3 điểm đánh dấu do người dùng điều chỉnh cho từng pixel. Có thể điều chỉnh vị trí. Giá trị nhiệt độ cho điểm đánh dấu hiển thị trên màn hình. Người dùng có thể chọn bật/tắt màn hình cho từng điểm đánh dấu. |
Các khung đo do người dùng xác định | Có, 3 khung chữ nhật do người dùng điều chỉnh. Có thể điều chỉnh cỡ và vị trí. Số liệu thống kê khung chữ nhật hiển thị trên màn hình: Nhiệt độ tối thiểu, tối đa, trung bình. Người dùng có thể chọn bật/tắt màn hình cho từng điểm đánh dấu. |
Hộp cứng bảo vệ | Hộp đựng cứng cáp với túi đựng mềm có quai đeo có thể điều chỉnh |
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: An toàn ô nhiễm cấp 2 |
Tính tương thích điện từ | IEC 61326-1: Môi trường điện từ di động; IEC 61326-2-2 CISPR 11: Nhóm 1, Lớp A |
RCM Úc | RCM IEC 61326-1 |
US FCC | 47 CFR 15 Tiểu phần C Mục 15.207, 15.209, 15.249 |
Độ rung | 10 Hz đến 150 Hz, 0,15 mm, IEC 60068-2-6 |
Va đập | 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
Rơi | Được thiết kế để chịu rơi từ độ cao 2 mét |
Kích thước (Cao x Rộng x Dài) | ∼(26,7 cm x 10,1 cm x 14,5 cm) ∼ (10,5 in x 4,0 in x 5,7 in) |
Trọng lượng (kèm pin) | ≤2,27 kg (5 lb) |
Định mức vỏ bọc | IP54 |
Bảo hành | Hai năm (tiêu chuẩn) |
Chu kỳ hiệu chỉnh khuyến nghị | Hai năm (trong trường hợp hoạt động bình thường) |
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Czech, tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Phần Lan, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Hungary, tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nga, tiếng Trung Giản thể, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Trung Phồn thể và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ |
Tuân thủ RoHS | Có |
Model: Camera nhiệt Fluke TiS55+
Bao gồm:
- Máy chụp ảnh nhiệt
- Nguồn AC (bao gồm cả đổi nguồn AC đa năng)
- Một pin lithium ion thông minh, bền chắc
- Cáp USB
- Thẻ micro SD 4GB
- Hộp đựng cứng cáp có túi mềm và dây đeo tay có thể điều chỉnh
- Có thể tải xuống miễn phí: Phần mềm Fluke Connect™ và hướng dẫn sử dụng
Review Camera nhiệt Fluke TiS55+
Hiện tại không có đánh giá nào.