Camera Nhiệt Fluke Ti480U/ Ti401U / Ti300U
Tổng quan sản phẩm: Camera Nhiệt Fluke Ti480U/ Ti401U / Ti300U
Máy ảnh nhiệt Fluke Ultra Series MỚI được thiết kế để cung cấp trải nghiệm chụp ảnh nhiệt tiên tiến. Nó đi kèm với giao diện người dùng trực quan, tăng độ nhạy nhiệt để nắm bắt những khác biệt nhỏ nhất và công nghệ mới nhất cho độ rõ nét hình ảnh trên màn hình. Camera nhiệt 640 x 480 chuyên nghiệp với độ phân giải không gian được cải thiện và công nghệ lấy nét UltraFocus làm cho Ti480U/401U/300U trở thành dòng máy chụp ảnh nhiệt phù hợp cho các chuyên gia trong lĩnh vực bảo trì, nghiên cứu nhiệt độ.
Thông số kỹ thuật
Camera Nhiệt Fluke Ti480U/ Ti401U / Ti300U
Thông số chức năng | Fluke Ti480u | Fluke Ti401u | Fluke Ti300u |
Thông số cơ bản | |||
Độ phân giải IR | 640×480 | 640×480 | 384×288 |
SuperResolution | 1280×960 | – | – |
Loại cảm biến | Uncooled focal plane infrared detector | ||
Độ nhạy nhiệt (NETD) @ 30 °C |
50 mk (0.05°C) | 75 mk (0.075°C) | 75 mk (0.075°C) |
Phản ứng quang phổ | 7 đến 14 μm | ||
Tốc độ khung hình | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
Trường nhìn (FOV) | 25° x 19° | ||
Độ phân giải không gian (IFOV) | 0.68 mrad | 0.68 mrad | 1.14 mrad |
Khoảng cách chụp tối thiểu | 0.25 m | 0.1 m | |
Khoảng cách tiêu cự ống kính | f 24.8 | f 15 | |
Chế độ lấy nét | Lấy nét tự động / thủ công | ||
Nhận diện ống kính | Tự động | ||
Ống kính tùy chọn | 2x telephoto lens | ||
4x telephoto lens | |||
Wide-angle lens | |||
Zoom kỹ thuật số | 1-10x | 1-10x | 1-4x |
Thông số đo lường | |||
Dải nhiệt độ | -20 °C đến 1200 °C | -20 °C đến 650 °C | |
Dải đo nhiệt độ | -20 °C đến 120 °C | -20 °C đến 120 °C | |
0 °C đến 650 °C | 0 °C đến 650 °C | ||
300 °C đến 1200 °C | |||
Intelligent range | Có | Có | Có |
Độ chính xác nhiệt độ | ±2 °C hoặc 2%, tùy thuộc số nào lớn hơn (ở nhiệt độ nền 23 °C ± 5 °C) | ||
Khu vực đo nhiệt độ | Điểm: 16 | ||
Đường: 8 | |||
Khu vực: 12 | |||
Hiệu chỉnh đo nhiệt độ toàn cầu | Hỗ trợ hiệu chỉnh độ phát xạ, nhiệt độ môi trường, nhiệt độ phản xạ, độ ẩm tương đối, khoảng cách đo nhiệt độ, cửa sổ hồng ngoại (nhiệt độ và độ truyền nhiệt) | ||
Hiệu chỉnh đo nhiệt độ khu vực | Có | ||
Cảnh báo âm thanh | Hỗ trợ cảnh báo nhiệt độ cao và thấp cho nhiệt độ cao nhất, thấp nhất và trung bình của khu vực | ||
Chức năng tăng nhiệt độ | Nhiệt độ tham chiếu có thể là nhiệt độ cao nhất, thấp nhất, hoặc tùy chỉnh của khu vực | ||
On-Imager analysis | Ảnh nhiệt và video nhiệt được phân tích ngay trên hình ảnh | ||
Phần mềm phân tích | SmartView IR | ||
Thông số hiển thị | |||
Màn hình | 3.5″ LCD, 640×480 | ||
Chế độ hình ảnh | Ảnh nhiệt, ảnh thật, PIP (ảnh trong ảnh), Fusion | ||
Bảng màu | Grey, Iron10, IronRed, Rainbow, Grey10, GreyRed, MidGrey, Yellow and Rain | ||
Bảng màu có thể đảo ngược | |||
Hỗ trợ thay đổi và xem trước bảng màu theo thời gian thực | |||
Temperature span mode | Hỗ trợ điều chỉnh bước nhiệt độ tự động (tối thiểu 3°C) | ||
Hỗ trợ điểu chỉnh bước nhiệt độ thủ công (tối thiểu 2°C) | |||
Cài đặt ngưỡng nhiệt độ cao nhất và thấp nhất của bước bằng cảm ứng (tối thiểu 2°C) | |||
Cảnh báo màu sắc và âm thanh | Có. Cảnh báo ngoài ngưỡng (cao hơn và thấp hơn) hoặc trong ngưỡng | ||
Thông tin hiển thị trên hình ảnh | Hiển thị nhiệt độ cao nhất, thấp nhất, trung bình và đại lượng đo nhiệt độ | ||
Theo dõi nhiệt độ cao / thấp | Đánh dấu và tự động theo dõi các điểm nhiệt độ cao và thấp | ||
IR-Fusion | |||
Pha trộn ảnh thật và ảnh nhiệt | 0% đến 100% | ||
Ảnh trong ảnh (PIP) | Có. Kích thước, vị trí và độ pha trộn có thể điều chỉnh | ||
Chức năng chụp | |||
Camera kỹ thuật số | Camera chuẩn công nghiệp – ống kính 13-megapixel | ||
Thẻ nhớ | Micro SD card, tiêu chuẩn 32GB; có thể mở rộng đến 64GB, 128GB | ||
Chế độ chụp | Hỗ trợ single frame và chụp time-lapse | ||
Định dạng hình ảnh | .bmp .jpg | ||
Screen freeze | Hỗ trợ chụp single frame và ghi video phủ nhiệt hồng ngoại toàn phần | Hỗ trợ chụp single frame | Hỗ trợ chụp single frame và ghi video phủ nhiệt hồng ngoại toàn phần |
Chức năng quét mã | Có. Có thể quét và mã vạch | ||
Chức năng ghi chú | Hỗ trợ ghi chú bằng âm thanh, ký tự và nhãn | ||
IR-PhotoNotes | Có | Có | Có |
Ghi video phủ nhiệt hồng ngoại toàn phần | Hỗ trợ quay video nhiệt cho phân tích | Hỗ trợ quay video nhiệt cho phân tích | |
Ghi video phủ nhiệt hồng ngoại không toàn phần | Hỗ trợ quay video ảnh nhiệt, video ánh sáng thực (chỉ để xem, không để phân tích) | Hỗ trợ quay video ảnh nhiệt, video ánh sáng thực (chỉ để xem, không để phân tích) | |
Tốc độ khung hình video | 1 Hz to 9/16 Hz | 1 Hz to 9/16 Hz | |
Định dạng video | .is5, .mp4 | .is5, .mp4 | |
Bộ sưu tập | Cho phép xem, chỉnh sửa, xóa hình ảnh và video đã chụp | ||
Kết nối dữ liệu | |||
Kết nối Bluetooth | Hỗ trợ BT4.2 LE | ||
Giao diện USB | Type-A, USB 2.0 | ||
Giao diện HDMI | Giao diện Mini HDMI, HDMI 1.4 | ||
Phần mềm phân tích video phổ nhiệt toàn phần | Thông qua phần mềm trên PC | ||
Hiển thị từ xa qua phần mềm | Có | – | – |
Điều khiển từ xa qua phần mềm | Có | – | Có |
Ngõ ra HDMI | Hỗ trợ kết nối ra màn hình qua cổng HDMI | ||
Chức năng phụ trợ | |||
Tia laser | Có | ||
Chức năng đo nhiệt độ | Hỗ trợ đo chiều dài đường nhiệt độ; hỗ trợ đo diện tích hình chữ nhật và hình tròn của khu vực đo nhiệt độ | ||
Đèn LED / Flash | Hỗ trợ đèn pin và đèn flash | ||
Hệ thống cấp nguồn | |||
Loại pin | Pin lithium 7.2V, 19Whr, có thể sạc lại và thay thế | ||
Dung lượng pin | 2 đến 3 giờ / mỗi pin (*dung lượng pin có thể thay đổi theo tình hình thực tế sử dụng) |
||
Chế độ sạc | 10-15V DC charging | ||
Thời gian sạc | 2.5 giờ sạc đầy | ||
Tiết kiệm năng lượng | Tự động tắt màn hình | ||
Bộ sạc | Bộ sạc 2 ngăn Ti SBC3B (AC 100 đến 240V, 50/60 Hz), hoặc cổng sạc trực tiếp trên thân máy. Bộ sạc tự động tùy chọn 12V. | ||
Cấp nguồn bên ngoài | Power adapter (110 đến 220V, 50/60 Hz AC power) | ||
Chứng nhận và Độ tin cậy | |||
Tiêu chuẩn an toàn | IEC 61010-1: pollution degree 2 | ||
Độ tương thích điện từ (EMC) | International: IEC 61326-1: Industrial Electromagnetic Environment; CISPR 11: Group 1, Class A Korea (KCC): Class A Equipment (Industrial Broadcasting & Communication Equipment) |
||
Tần số vô tuyến | 2400 MHz đến 2483.5 MHz | ||
Ngõ ra vô tuyến | <100 mW | ||
Laser | IEC 60825-1, Class 2; 650nm; <1mW | ||
Cấp bảo vệ | IEC 60529: IP52 | ||
Drop test | Chịu rơi rớt 1 mét | ||
Thông số vật lý | |||
Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến 50°C | ||
Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến 50°C, không có pin | ||
Độ ẩm tương đối | 0% đến 95% (không ngưng tụ) | ||
Kích thước | 27.9 cm x 12.2 cm x 17.5 cm | ||
Trọng lượng | 1215 g | 1188 g | |
Bảo hành và Bảo trì | |||
Bảo hành | 2 năm | ||
Thời gian hiệu chuẩn định kỳ | 2 năm | ||
Ngôn ngữ hỗ trợ | |||
Ngôn ngữ hỗ trợ | Tiếng Anh, Tiếng Trung giản thể, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Trung | ||
Ống kính tùy chọn | |||
Tên ống kính | Trường nhìn | Khoảng cách chụp tối thiểu | |
Standard lens | 25° x 19° | 0.1 m (Ti300U),0.25 m (Ti480/401U) | |
Wide-angle lens | 44° x 34° | 0.1 m | |
2x telephoto lens | 12° x 9° | 1.0 m (Ti480U/401U), 0.25 m (Ti300U) | |
4x telephoto lens | 7° x 5° | 3.0 m (Ti480U/401U), 1 m (Ti300U) |
Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết!
Review Camera Nhiệt Fluke Ti480U/ Ti401U / Ti300U
Hiện tại không có đánh giá nào.