Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 101
Tổng quan sản phẩm
Được thiết kế để đo kiểm điện cơ bản, đồng hồ vạn năng số Fluke 101 cung cấp nhiều phương pháp đo đáng tin cậy cho thợ điện thương mại/dân cư và các kỹ thuật viên hệ thống sưởi và điều hòa không khí. Chiếc đồng hồ vạn năng nhỏ, nhẹ này vừa khít trong tay bạn nhưng đủ độ chắc khỏe để xử lý các công việc hàng ngày trong nhiều năm. Khi đã trở thành loại đồng hồ chuyên dụng với giá cả phải chăng, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 101 là lựa chọn tốt nhất cho bạn.
Thông số kỹ thuật: Fluke 101 Digital Multimeter
Thông số kỹ thuật về điện | ||
V AC (40-500Hz) | Dải đo | 600,0 mV 6,000 V 60,00 V 600,0 V |
Độ phân giải | 0,1 mV 0,001 V 0,01 V 0,1 V |
|
Độ chính xác | 3,0% ± 3 chữ số 1,0% ± 3 chữ số |
|
V DC | Dải đo | 6,000 V 60,00 V 600,0 V |
Độ phân giải | 0,001 V 0,01 V 0,1 V |
|
Độ chính xác | 0,5% ±3 chữ số | |
Điện trở (Ohm) | Dải đo | 400,0 Ω 4,000 kΩ 40,00 kΩ 400,0 kΩ 4,000 MΩ 40,00 MΩ |
Độ phân giải | 0,1 Ω 0,001 kΩ 0,01 kΩ 0,1 kΩ 0,001 MΩ 0,01 MΩ |
|
Độ chính xác | 0,5 %±3 chữ số 0,5 %±2 chữ số 0,5 %±2 chữ số 0,5 %±2 chữ số 0,5 %±2 chữ số 1,5%±3 chữ số |
|
Điện dung | Dải đo | 50,00 nF 500,0 nF 5,000 μF 50,00 μF 500,0 μF 1000,0 μF |
Độ phân giải | 0,01 nF 0,1 nF 0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF |
|
Tần số (10 Hz – 100 kHz) |
Dải đo | 50,00 Hz 500,0 Hz 5,000 kHz 50,00 kHz 100,0 kHz |
Độ phân giải | 0,01 Hz 0,1 Hz 0,001 kHz 0,01 kHz 0,1 kHz |
|
Chu trình hoạt động | Dải đo | 0,1 % đến 99,9 % |
Độ phân giải | 0.10% | |
Thông số kỹ thuật chung | ||
Định mức CAT | CAT III 600 V | |
Dải V AC | 600,0 V | |
Dải V DC | 600,0 V | |
Dải đo điện trở Ohm | 40,00 MΩ | |
Tự động ngắt | Y | |
Tính thông mạch | Y | |
Tụ | 100,0 μF | |
Tần số | 100,0 kHz | |
Giữ | Không | |
Chu trình hoạt động | Có | |
Kích thước | 130 mm x 65 mm x 27mm | |
Trọng lượng | 160 g | |
Pin | Hai pin AAA | |
Bảo hành | 1 năm | |
Thông số kỹ thuật về môi trường | ||
Nhiệt độ vận hành | 0 °C đến +40 °C | |
Nhiệt độ bảo quản | -30 °C đến +60 °C | |
Độ ẩm hoạt động | Không ngưng tụ (<10 °C) <=90% RH (ở 10 °C đến 30 °C) <=75% RH (ở 30 °C đến 40 °C) (Không ngưng tụ) |
|
Độ ẩm hoạt động, 40 MΩ | 80% RH 10 °C đến 30 °C, 70% RH 30 °C đến 40 °C | |
Độ cao hoạt động | 2.000 mét | |
Độ cao bảo quản | 12.000 mét | |
Định mức IP | IP 40 theo IEC 60529 | |
Yêu cầu về rung động | MIL-PRF-28800F: Class 2 | |
Yêu cầu thử va đập | -10°C và cách bề mặt 1 mét, theo Tiêu chuẩn IEC-61010-1 và Fluke SOP 39.1 đối với thiết bị di động cầm tay Yêu cầu về rơi của bì đựng vận chuyển theo yêu cầu tại Fluke SOP 39. |
|
EMI, RFI, EMC | Phải đáp ứng tất cả các yêu cầu có thể áp dụng trong IEC/EN 61326-1 |
|
Độ hấp thu/Ăn mòn | Theo Fluke SOP 39.1 | |
Hệ số nhiệt độ | Thêm 0,1 x độ chính xác đã định cho mỗi độ C trên 28 C hoặc dưới 18 C |
Nếu bạn cần thêm thông tin về sản phẩm, vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết!
Review Đồng hồ vạn năng kỹ thuật số Fluke 101
Hiện tại không có đánh giá nào.