ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ phân giải | Độ chính xác (% rdg + chữ số) |
Nhiệt độ | 32 đến 122 ° F | 0,1 ° F / ° C | ± 1,5 ° F |
0 đến 50 ° C | ± 0,8 ° C | ||
Độ ẩm | 10 đến 90% rh | 0,1% rh | ± 4% rh |
Khoảng thời gian ghi dữ liệu | 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 giây hoặc Tự động | ||
Bộ nhớ | Dữ liệu 20M sử dụng thẻ SD 2G | ||
Kích thước | 5,2 x 3,1 x 1,3 “(132 x 80 x 32mm) | ||
Trọng lượng | 9,9oz (282g) |
Review Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Extech SD500 (có bộ ghi)
Hiện tại không có đánh giá nào.