ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | Phạm vi | Độ chính xác cơ bản |
ft / phút (độ phân giải) | 80 đến 5910 (1) | ± 3% FS
|
m / s (độ phân giải) | 0,4 đến 30 (0,1) | |
km / h (độ phân giải) | 1,4 đến 108,0 (0,1) | |
MPH (độ phân giải) | 0,9 đến 67,0 (0,1) | |
knots (độ phân giải) | 0,8 đến 58,3 (0,1) | |
Nhiệt độ | 32 đến 122˚F / 0 đến 50˚C (0.1˚) | ± 2,5˚F, ± 1,2˚C |
Độ ẩm tương đối (độ phân giải) | 10 đến 95% (0,1%) | ± 4% rh |
Mức độ ánh sáng | 0 đến 1860 (0,1Fc) / 0 đến 20.000 (1Lux) | ± 5% số đọc |
Mức âm thanh (độ phân giải) – Trọng số | 35 đến 130dB (0,1dB) | ± 1,4dB |
Nguồn cấp pin | 6 x pin AAA (1,5V) | |
Kích thước | Đồng hồ đo: 9,8×2,8×1,3 “(248 x 70 x 34mm); Vane: 1,2” (31mm) | |
Trọng lượng | 11,8 oz (335g) |
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM
- Thương hiệu: Extech-Hoa Kỳ
- Tích hợp đo 5 trong 1: nhiệt độ, tốc độ gió, độ ẩm,cường độ ánh sáng, âm thanh
- Màn hình LCD kép lớn đồng thời hiển thị Nhiệt độ và Tốc độ không khí hoặc Độ ẩm tương đối
- Bánh xe cánh quạt ma sát thấp tích hợp giúp cải thiện độ chính xác của tốc độ không khí tính bằng ft / phút, MPH, m / s, km / h và Knots
Review Máy đo nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tốc độ gió Extech EN300
Hiện tại không có đánh giá nào.